Jaguar XF в комплектации 3.0 Portfolio AWD
Экстерьер
Тип кузова: | седан |
Количество дверей: | 4 |
Диски: | легкосплавные |
Размер дисков: | R18 |
Интерьер
Количество мест: | 5 |
Тип сидений: | обычные |
Обивка сидений: | кожа |
Цвет потолка: | светлый |
Стекла: | обычные |
Отделка руля: | кожа |
Безопасность
Подушки безопасности, шт: | 6 |
ABS Антиблокировочная система: | есть |
ESP Электронная система динамической стабилизации: | есть |
EBA система экстренного торможения: | есть |
EBD Система распределения тормозных усилий: | есть |
TRC Антипробуксовочная система: | есть |
HAC Система помощи при подъеме по склону: | есть |
Автоматическая регулировка дальности света: | есть |
Датчики давления в шинах: | есть |
Видеокамера: | есть |
Автоматический стояночный тормоз: | есть |
Крепления для детских сидений: | есть |
Иммобилайзер: | есть |
Охранная сигнализация: | есть |
Функциональное оборудование
Центральный замок: | есть |
Доступ без ключа: | есть |
Фары: | светодиодные |
Дневной свет: | есть |
Омыватель фар: | есть |
Датчик света: | есть |
Обогрев зеркал: | есть |
Обогрев лобового стекла: | есть |
Обогрев форсунок стеклоомывателей: | есть |
Обогрев сидений: | есть |
Обогрев руля: | есть |
Электропривод зеркал: | есть |
Электропривод стекол: | есть |
Электропривод сидений: | есть |
Усилитель руля: | есть |
Регулировка руля: | есть |
Мультифункциональный руль: | есть |
Система кондиционирования: | климат-контроль |
Панорамная крыша: | есть |
Мультимедийная система: | аудио |
Парктроник: | есть |
Дистанционное открывание багажника: | есть |
Дополнительный отопитель: | есть |
Складное заднее сиденье: | есть |
Бортовой компьютер: | есть |
Навигационная система: | есть |
Круиз-контроль: | есть |
Датчик дождя: | есть |
Технические характеристики
Тип топлива: | бензин |
Конструкция двигателя, число цилиндров: | V6 |
Семейство двигателей: | непосредственный впрыск |
Рабочий объём, см3: | 2995 |
Мощность, л.с.: | 340 |
Максимальный крутящий момент, Н·м: | 450 |
Вид топлива: | бензин АИ-95 |
Норма токсичности выхлопных газов: | Евро-5 |
КПП: | автомат |
Понижающая передача: | нет |
Привод: | полный |
Время разгона 0-100 км/ч, с: | 5.4 |
Максимальная скорость, км/ч: | 250 |
Расход топлива в городском цикле, л/100км: | 11.9 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100км: | 6.7 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100км: | 8.6 |
Объем топливного бака, л: | 69 |
Снаряженная масса, кг: | 1760 |
Грузоподъемность, кг: | 610 |
Длина, мм: | 4954 |
Ширина, мм: | 1880 |
Высота, мм: | 1457 |
Колесная база, мм: | 2960 |
Дорожный просвет, мм: | 116 |
Радиус разворота, м: | 5.8 |
Объем багажника, л: | 540 |
Объем грузового отсека, м3: | 0.0 |
Адреса салонов

Jaguar
Уфа, ул. Рубежная, д. 180/1
Автосервис
пн-сб:
09:00-19:00
вс:
10:00-18:00
7 (347) 292-**-**
Показать номер
позвонить в автосервис

Jaguar
Казань, Проспект Победы, 194
Автосервис
пн-сб:
08:00-20:00
вс:
09:00-19:00
7 (843) 519-**-**
Показать номер
позвонить в автосервис