Jaguar F-TYPE в комплектации 5.0 Convertible V8 S
		                Экстерьер
		            
		            | Тип кузова: | кабриолет | 
| Количество дверей: | 2 | 
| Диски: | легкосплавные | 
| Размер дисков: | R20 | 
		                Интерьер
		            
		            | Количество мест: | 2 | 
| Тип сидений: | спортивные | 
| Обивка сидений: | кожа | 
| Цвет коврового покрытия: | темный | 
| Цвет потолка: | темный | 
| Стекла: | обычные | 
| Отделка руля: | кожа | 
		                Безопасность
		            
		            | Подушки безопасности, шт: | 4 | 
| ESP Электронная система динамической стабилизации: | есть | 
| EBA система экстренного торможения: | есть | 
| EBD Система распределения тормозных усилий: | есть | 
| Блокировка заднего дифференциала: | есть | 
| Автоматический стояночный тормоз: | есть | 
| Иммобилайзер: | есть | 
| Охранная сигнализация: | есть | 
		                Функциональное оборудование
		            
		            | Центральный замок: | есть | 
| Фары: | ксеноновые | 
| Дневной свет: | есть | 
| Омыватель фар: | есть | 
| Обогрев зеркал: | есть | 
| Электропривод зеркал: | есть | 
| Электропривод стекол: | есть | 
| Электропривод сидений: | есть | 
| Усилитель руля: | есть | 
| Регулировка руля: | есть | 
| Система кондиционирования: | климат-контроль | 
| Мультимедийная система: | аудио | 
| Бортовой компьютер: | есть | 
| Запуск без поворота ключа: | есть | 
| Датчик дождя: | есть | 
		                Технические характеристики
		            
		            | Тип топлива: | бензин | 
| Конструкция двигателя, число цилиндров: | V8 | 
| Семейство двигателей: | непосредственный впрыск | 
| Рабочий объём, см3: | 5000 | 
| Мощность, л.с.: | 495 | 
| Максимальный крутящий момент, Н·м: | 625 | 
| Вид топлива: | бензин АИ-95 | 
| Норма токсичности выхлопных газов: | Евро-4 | 
| КПП: | автомат | 
| Понижающая передача: | нет | 
| Привод: | задний | 
| Время разгона 0-100 км/ч, с: | 4.3 | 
| Максимальная скорость, км/ч: | 300 | 
| Расход топлива в городском цикле, л/100км: | 15.9 | 
| Расход топлива в загородном цикле, л/100км: | 8.3 | 
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100км: | 11.1 | 
| Объем топливного бака, л: | 72 | 
| Снаряженная масса, кг: | 1665 | 
| Грузоподъемность, кг: | 360 | 
| Длина, мм: | 4470 | 
| Ширина, мм: | 1923 | 
| Высота, мм: | 1319 | 
| Колесная база, мм: | 2622 | 
| Радиус разворота, м: | 5.3 | 
| Объем багажника, л: | 196 | 
| Объем грузового отсека, м3: | 0.0 | 
Адреса салонов

Jaguar
                                    Казань, Проспект Победы, 194
                                
                                
                                
                                
                                    
                                                                                    Автосервис
                                        
                                                                                    
                                                                                                    
                                        
                                        
                                            
                                                
                                
                                                            
                                                        пн-сб:
                                                        08:00-23:00
                                                    
                                                                                                    
                                                        вс:
                                                        08:00-20:00
                                                    
                                                                                            
                                                    7 (843) 519-**-**
                                                    Показать номер
                                                
                                                позвонить в автосервис
                                            
                                        
                                    
Jaguar
                                    Уфа, ул. Рубежная, д. 180/1
                                
                                
                                
                                
                                    
                                                                                    Автосервис
                                        
                                                                                    
                                                                                                    
                                        
                                        
                                            
                                                
                                
                                                            
                                                        пн-сб:
                                                        08:00-23:00
                                                    
                                                                                                    
                                                        вс:
                                                        08:00-20:00
                                                    
                                                                                            
                                                    7 (347) 292-**-**
                                                    Показать номер
                                                
                                                позвонить в автосервис
                                            
                                        
                                     
                         
                                        
		                             
                                        
		                             
                                        
		                             
                                        
		                             
                                        
		                             
                                        
		                             
                                        
		                             
                                        
		                             
                                        
		                             
                                        
		                             
                                        
		                             
                                        
		                             
                                        
		                             
                                        
		                             
                                        
		                             
                 
                 
                 
    	                         
    	                         
    	                         
    	                        