Subaru Forester в комплектации 2.0i-L Comfort CVT
Экстерьер
| Тип кузова: | внедорожник |
| Количество дверей: | 5 |
| Рейлинги: | есть |
| Диски: | легкосплавные |
| Размер дисков: | R17 |
Интерьер
| Количество мест: | 5 |
| Тип сидений: | обычные |
| Обивка сидений: | ткань |
| Цвет обивки сидений: | темный |
| Цвет передней панели: | темный |
| Цвет коврового покрытия: | темный |
| Цвет потолка: | темный |
| Стекла: | обычные |
| Отделка руля: | кожа |
Безопасность
| Подушки безопасности, шт: | 7 |
| ABS Антиблокировочная система: | есть |
| ESP Электронная система динамической стабилизации: | есть |
| EBA система экстренного торможения: | есть |
| EBD Система распределения тормозных усилий: | есть |
| TRC Антипробуксовочная система: | есть |
| Система помощи на бездорожье: | есть |
| Датчики давления в шинах: | есть |
| Видеокамера: | есть |
| Автоматический стояночный тормоз: | есть |
| Крепления для детских сидений: | есть |
| Иммобилайзер: | есть |
Функциональное оборудование
| Центральный замок: | есть |
| Фары: | светодиодные |
| Противотуманные фары: | есть |
| Дневной свет: | есть |
| Омыватель фар: | есть |
| Датчик света: | есть |
| Обогрев зеркал: | есть |
| Обогрев сидений: | есть |
| Обогрев руля: | есть |
| Электропривод зеркал: | есть |
| Электропривод стекол: | есть |
| Электропривод сидений: | есть |
| Усилитель руля: | есть |
| Регулировка руля: | есть |
| Мультифункциональный руль: | есть |
| Система кондиционирования: | климат-контроль |
| Мультимедийная система: | аудио |
| Складное заднее сиденье: | есть |
| Бортовой компьютер: | есть |
| Круиз-контроль: | есть |
| Запуск без поворота ключа: | есть |
| Датчик дождя: | есть |
Технические характеристики
| Тип топлива: | бензин |
| Конструкция двигателя, число цилиндров: | O4 |
| Семейство двигателей: | инжектор |
| Рабочий объём, см3: | 1995 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м: | 196 |
| Вид топлива: | бензин АИ-95 |
| Норма токсичности выхлопных газов: | Евро-6 |
| КПП: | автомат |
| Понижающая передача: | нет |
| Привод: | полный |
| Время разгона 0-100 км/ч, с: | 10.3 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 193 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100км: | 9.0 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100км: | 6.2 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100км: | 7.2 |
| Объем топливного бака, л: | 63 |
| Снаряженная масса, кг: | 1614 |
| Грузоподъемность, кг: | 609 |
| Разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг: | 1300 |
| Длина, мм: | 4625 |
| Ширина, мм: | 1815 |
| Высота, мм: | 1730 |
| Колесная база, мм: | 2670 |
| Дорожный просвет, мм: | 220 |
| Радиус разворота, м: | 5.4 |
| Объем багажника, л: | 505 |
| Объем грузового отсека, м3: | 0.0 |
Адреса салонов

Subaru
Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 108
Автосервис
пн-сб:
08.00-23.00
вс:
08.00-20.00
7 (8552) 39-**-**
Показать номер
позвонить в автосервис

Subaru
Казань, Проспект Победы, 194/3
Автосервис
пн-сб:
08.00-23.00
вс:
08.00-20.00
7 (843) 526-**-**
Показать номер
позвонить в автосервис