Мы рады сообщить, что город Набережные Челны вошел в 10ку городов, где Субару любят больше всего!
Официальный дилер Субару компания ТрансТехСервис поднялась на 9 строчку в рейтинге крупнейших городов России по доле продаж!
Компания ООО «Субару Мотор» вычислила долю продаж новых автомобилей Subaru в 40 городах России за 2014 год, где за 100% были взяты общие продажи новых машин в каждом городе*
В каком городе России Subaru любят больше?
Результаты исследования
Город | Количество проданных Subaru | Общий объем продаж новых а/м в городе* | Доля Subaru | |
---|---|---|---|---|
1 | Южно-Сахалинск | 101 | 835 | 12,10% |
2 | Владивосток | 202 | 5 080 | 3,98% |
3 | Новосибирск | 553 | 24 771 | 2,23% |
4 | Калининград | 155 | 8 269 | 1,87% |
5 | Архангельск | 194 | 10 543 | 1,84% |
6 | Кемерово | 330 | 18 220 | 1,81% |
7 | Мурманск | 160 | 9 116 | 1,76% |
8 | Сургут | 364 | 21 648 | 1,68% |
9 | Набережные Челны | 267 | 17 446 | 1,53% |
10 | Петрозаводск | 110 | 7 523 | 1,46% |
11 | Тольятти | 255 | 17 789 | 1,43% |
12 | Тюмень | 479 | 34 865 | 1,37% |
13 | Иркутск | 231 | 17 239 | 1,34% |
14 | Барнаул | 172 | 13 453 | 1,28% |
15 | Ярославль | 238 | 18 879 | 1,26% |
16 | Пермь | 496 | 39 968 | 1,24% |
17 | Киров | 201 | 16 390 | 1,23% |
18 | Томск | 99 | 8 345 | 1,19% |
19 | Вологда | 143 | 12 617 | 1,13% |
20 | Волгоград | 396 | 39 134 | 1,01% |
21 | Нижний Новгород | 701 | 69 805 | 1,00% |
22 | Белгород | 171 | 17 343 | 0,99% |
23 | Магнитогорск | 90 | 9 933 | 0,91% |
24-25 | Челябинск | 410 | 45 314 | 0,90% |
24-25 | Москва | 5802 | 645 783 | 0,90% |
26 | Уфа | 590 | 66 243 | 0,89% |
27-28 | Ростов-на-Дону | 509 | 58 409 | 0,87% |
27-28 | Оренбург | 222 | 25 593 | 0,87% |
29 | Липецк | 112 | 13 699 | 0,82% |
30-31 | Екатеринбург | 582 | 72 541 | 0,80% |
30-31 | Красноярск | 233 | 29 304 | 0,80% |
32 | Ижевск | 200 | 26 738 | 0,75% |
33 | Омск | 137 | 19 103 | 0,72% |
34 | Саратов | 201 | 29 155 | 0,69% |
35 | Самара | 455 | 70 583 | 0,64% |
36 | Казань | 493 | 81 445 | 0,61% |
37 | Санкт-Петербург | 982 | 185 572 | 0,53% |
38 | Ульяновск | 76 | 15 360 | 0,49% |
39 | Воронеж | 173 | 43 246 | 0,40% |
40 | Краснодар | 267 | 80 576 | 0,33% |
Общий итог | 17 552 | 1 947 875 | 0,90% |
*Информация основана на базе сводного отчета АЕБ