Volkswagen Crafter в комплектации 35 Kasten Trendline L4H3 2.0 TDI 140hp 6MT 4Motion
Экстерьер
| Тип кузова: | фургон |
| Количество дверей: | 4 |
| Диски: | стальные |
| Размер дисков: | R16 |
Интерьер
| Количество мест: | 2 |
| Тип сидений: | обычные |
| Обивка сидений: | ткань |
| Стекла: | тонированные |
| Отделка руля: | пластик |
Безопасность
| Подушки безопасности, шт: | 1 |
| ABS Антиблокировочная система: | есть |
| ESP Электронная система динамической стабилизации: | есть |
| Система управление кренами кузова: | есть |
| EBA система экстренного торможения: | есть |
| EBD Система распределения тормозных усилий: | есть |
| TRC Антипробуксовочная система: | есть |
| HAC Система помощи при подъеме по склону: | есть |
| EDS Электронная блокировка дифференциала: | есть |
| Иммобилайзер: | есть |
Функциональное оборудование
| Центральный замок: | есть |
| Фары: | светодиодные |
| Противотуманные фары: | есть |
| Дневной свет: | есть |
| Обогрев зеркал: | есть |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей: | есть |
| Электропривод зеркал: | есть |
| Электропривод стекол: | есть |
| Усилитель руля: | есть |
| Регулировка руля: | есть |
| Система кондиционирования: | без кондиционера |
| Мультимедийная система: | без аудио |
| Бортовой компьютер: | есть |
Технические характеристики
| Тип топлива: | дизельное топливо |
| Конструкция двигателя, число цилиндров: | R4 |
| Семейство двигателей: | TDI |
| Рабочий объём, см3: | 1968 |
| Мощность, л.с.: | 140 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м: | 340 |
| Вид топлива: | дизельное топливо |
| Норма токсичности выхлопных газов: | Евро-5 |
| КПП: | механика |
| Понижающая передача: | нет |
| Привод: | полный |
| Максимальная скорость, км/ч: | 155 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100км: | 8.3 |
| Расход топлива в загородном цикле, л/100км: | 6.9 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100км: | 7.4 |
| Объем топливного бака, л: | 75 |
| Снаряженная масса, кг: | 2182 |
| Грузоподъемность, кг: | 1318 |
| Разрешенная нагрузка на оси (переднюю/заднюю), кг: | 1800/2100 |
| Разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг: | 3000 |
| Разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг: | 750 |
| Разрешённая максимальная масса автопоезда, кг: | 6000 |
| Длина, мм: | 6836 |
| Ширина, мм: | 2040 |
| Высота, мм: | 2590 |
| Колесная база, мм: | 4490 |
| Дорожный просвет, мм: | 195 |
| Радиус разворота, м: | 8.1 |
| Объем грузового отсека, м3: | 14.4 |
Адреса салонов

Volkswagen
Казань, ул. Даурская, 18
Автосервис
пн-сб:
08.00-21.00
вс:
09.00-19.00
7 (843) 526-**-**
Показать номер
позвонить в автосервис

Volkswagen
Казань, ул. Декабристов, 81В, корп. 1
Автосервис
пн-сб:
08.00-20.00
вс:
09.00-19.00
7 (843) 526 **-**
Показать номер
позвонить в автосервис

Volkswagen
Набережные Челны, Мензелинский тракт, 1а
Автосервис
пн-сб:
08.00-19.00
вс:
09.00-17.00
7 (8552) 39-**-**
Показать номер
позвонить в автосервис

Volkswagen
Уфа, Проспект С.Юлаева, 93
Автосервис
пн-пт:
09.00-19.00
сб-вс:
выходной
7 (347) 279-**-**
Показать номер
позвонить в автосервис